四川省价格监测局 | 1月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
内衣① | 男式,纯棉普通 | 元/套 | 117 | 0.00 | -4.88 | 0.00 |
内衣② | 女式,纯棉普通 | 元/套 | 114 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
衬衫 | 男式,纯棉 | 元/件 | 244 | 0.00 | -10.29 | 0.00 |
毛衣① | 男式,纯羊毛 | 元/件 | 359 | 0.00 | -5.28 | 0.00 |
毛衣② | 女式,纯羊毛 | 元/件 | 356 | 0.00 | -12.96 | 0.00 |
洗衣机① | 波轮式 | 元/台 | 1768 | 0.00 | 14.29 | 0.00 |
洗衣机② | 滚筒式 | 元/台 | 3058 | 0.00 | 6.92 | 0.00 |
微波炉 | 触摸型 | 元/台 | 887 | 0.00 | 17.80 | 0.00 |
抽油烟机 | 直吸式(前锋) | 元/台 | 2392 | 0.00 | -0.99 | 0.00 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具(前锋) | 元/台 | 1465 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
取暖器 | 油汀型电取暖器 | 元/台 | 505 | 0.00 | -1.75 | 0.00 |
热水器 | 燃气式(前锋) | 元/台 | 1939 | 0.00 | -3.24 | 0.00 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2952 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 3037 | 0.00 | 7.13 | 0.00 |
彩电 | 液晶(长虹) | 元/台 | 3910 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
香烟① | 国产,高档(中华硬84mm) | 元/盒 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
香烟② | 国产,中低档 | 元/盒 | 18 | 0.00 | -5.26 | 0.00 |
香烟③ | 进口,555牌硬84mm | 元/盒 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒① | 罐装350ml(青岛) | 元/罐 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
啤酒② | 瓶装500ml | 元/瓶 | 6 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
白酒① | 500ml,52度,高档(五粮液普通瓶装) | 元/瓶 | 1370 | 0.00 | 2.47 | 0.00 |
白酒② | 500ml,52度,中低档 | 元/瓶 | 267 | -0.37 | -1.48 | -0.37 |
葡萄酒① | 干红750ml,12度,高档(长城) | 元/瓶 | 288 | 16.60 | 12.94 | 16.60 |
葡萄酒② | 干红750ml,12度,中低档 | 元/瓶 | 129 | 6.61 | 8.40 | 6.61 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 12.28 | 5.32 | 5.68 | 5.32 |
洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | 5.05 | -0.39 | -1.75 | -0.39 |
洗发液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 59.79 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
沐浴液 | 瓶装750ml | 元/瓶 | 37.04 | 0.27 | 5.14 | 0.27 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 6.08 | -1.62 | 8.96 | -1.62 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 9.26 | -1.07 | -0.96 | -1.07 |
本网声明:东方财经网发布此文仅出于信息分享,并非赞同其观点或证实其描述,不承担侵权行为的连带责任。投资者据此操作,风险自担。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请联系我们删除。本网原创内容未经书面授权,任何单位或个人不得转载和摘编。
[ 编辑: NO 18 ]